中國國際航空股份有限公司2024年05月份生産經營數據
  統計指標  
本月實際完
成數
 
同比增長  
環比增長  
當年累計完
成數
 
比上年同
期累計增長
 
一、載運量
1、收入噸公里(百萬) 2,438.5 36.2 5.6 11,786.5 54.5
其中: 國內航線 1,593.6 10.8 6.4 7,909.6 19.8
        國際航線 782.5 152.0 4.7 3,574.2 312.9
        地區航線 62.4 53.8 -3.5 302.8 88.1
2、收入客公里(百萬) 22,828.8 30.9 4.5 113,234.8 47.6
其中: 國內航線 16,438.7 9.7 6.3 82,666.1 19.3
        國際航線 5,781.8 181.1 0.6 27,571.4 371.0
        地區航線 608.2 55.4 -4.7 2,997.3 91.8
3、收入貨運噸公里(百萬) 410.8 70.7 11.1 1,825.8 117.4
其中: 國內航線 136.9 25.4 8.7 657.3 36.8
        國際航線 268.1 110.0 12.5 1,143.0 229.5
        地區航線 5.8 51.6 6.1 25.5 106.1
4、旅客運輸量(千) 12,690.5 19.7 5.7 62,418.0 31.4
其中: 國內航線 10,988.2 10.7 6.9 54,371.2 19.8
        國際航線 1,320.2 205.7 -0.8 6,177.6 428.5
       地區航線 382.1 55.8 -4.8 1,869.3 92.8
5、貨郵運輸量(噸) 125,194.7 45.2 9.7 577,322.3 65.4
其中:國內航線 81,924.0 24.1 9.5 391,240.3 35.2
        國際航線 39,645.6 123.8 10.3 170,017.1 232.4
        地區航線 3,625.1 45.3 5.5 16,064.9 91.5
二、運力
1、可用噸公里(百萬) 3,656.5 17.3 5.4 18,089.2 36.7
其中: 國內航線 2,362.7 -5.0 4.7 12,196.7 7.4
        國際航線 1,187.9 116.5 7.2 5,382.5 244.1
        地區航線 105.8 31.2 1.9 510.0 67.2
2、可用座位公里(百萬) 29,146.1 13.9 5.1 143,061.4 31.0
其中: 國內航線 20,294.5 -4.8 4.4 102,744.3 6.2
        國際航線 7,976.7 120.0 7.3 36,142.3 263.5
        地區航線 874.9 36.0 1.3 4,174.9 69.1
3、可用貨運噸公里(百萬) 1,028.9 26.7 6.1 5,193.4 53.2
其中: 國內航線 536.7 -5.9 5.6 2,951.5 11.2
        國際航線 468.7 111.5 6.9 2,125.7 218.1
        地區航線 23.4 18.3 4.6 116.3 70.2
三、載運率
1、客座率(%) 78.3 10.2 -0.5 79.2 8.9
其中: 國內航線 81.0 10.7 1.4 80.5 8.8
        國際航線 72.5 15.8 -4.8 76.3 17.4
        地區航線 69.5 8.7 -4.4 71.8 8.5
2、貨運載運率(%) 39.9 10.3 1.8 35.2 10.4
其中: 國內航線 25.5 6.4 0.7 22.3 4.2
        國際航線 57.2 -0.4 2.9 53.8 1.9
       地區航線 25.0 5.5 0.4 21.9 3.8
3、總載運率(%) 66.7 9.3 0.1 65.2 7.5
其中: 國內航線 67.4 9.6 1.1 64.9 6.8
        國際航線 65.9 9.3 -1.6 66.4 11.1
        地區航線 59.0 8.6 -3.3 59.4 6.6