國航銷售服務熱線:95583      中國 | 登錄  | 註冊
中國各機場國航航班登機口關閉時間表 | 各國際和地區機場國航航班登機口關閉時間表
中國各機場國航航班登機口關閉時間表
序號 出發地機場 登機口關閉時間(分鐘)
國內航班
近機位
國內航班
遠機位
國際及港澳臺航班
近機位
國際及港澳臺航班
遠機位
1 阿克蘇 15 15 —— ——
2 巴彥淖爾 15 15 -- --
3 巴中 10 —— —— ——
4 包頭 15 15 -- --
5 北海 15 15
6 北京T2 15 15 15 15
7 北京T3 15 15 15 15
8 北京大興 15 15 15 15
9 博鰲 10 10 -- --
10 昌都 10 10 —— ——
11 常州 15 15 —— ——
12 朝陽 —— 15 —— ——
13 成都雙流T1 —— —— 15 15
14 成都雙流T2 15 15 —— ——
15 成都天府T2 15 15 15 15
16 赤峰 15 15 —— ——
17 達州 15 15 -- --
18 大理 10 10 —— ——
19 大連 15 15 15 15
20 大慶 25 25 —— ——
21 大同 15 15 —— ——
22 丹東 15 15
23 稻城 15 —— —— ——
24 東營 15 15
25 敦煌 15 15 —— ——
26 鄂爾多斯 15 15 —— ——
27 福州 15 15 —— ——
28 撫遠 15 15 —— ——
29 阜陽 15 15 —— ——
30 贛州 15 15 —— ——
31 廣元 15 —— —— ——
32 廣州 15 15 —— ——
33 貴陽 15 15 —— ——
34 桂林 15 15 —— ——
35 哈爾濱 15 15 —— ——
36 哈密 15 15 —— ——
37 海口 15 20 —— ——
38 海拉爾 15 15 15 15
39 杭州 20 20 20 20
40 合肥 15 15 15 15
41 和田 15 15 —— ——
42 衡陽 15 15 -- --
43 紅原 15 —— —— ——
44 呼和浩特 15 15 —— ——
45 淮安 15 15
46 黃山 15 15 —— ——
47 惠州 15 15 —— ——
48 濟南 20 20
49 佳木斯 15 15 —— ——
50 建三江 15 15 —— ——
51 晉江 15 15 -- --
52 井岡山 15 15 —— ——
53 景德鎮 15 15 —— ——
54 九寨溝 15 15 -- --
55 喀什 15 15 —— ——
56 克拉瑪依 15 15 —— ——
57 庫車 15 -- -- --
58 庫爾勒 15 15 —— ——
59 昆明 20 20 15 15
60 拉薩 10 10 10 ——
61 蘭州 15 15 —— ——
62 麗江 15 15 —— ——
63 連雲港 15 15 —— ——
64 林芝 15 15 —— ——
65 臨汾 10 10 —— ——
66 臨沂 15 15
67 柳州 15 15
68 六盤水 10 15 -- --
69 瀘州 15 15 -- --
70 呂梁 15 15 -- --
71 滿洲裏 15 15 -- --
72 芒市 10 10 -- --
73 茅臺 10 —— —— ——
74 綿陽 15 15 -- --
75 牡丹江 15 15 —— ——
76 南昌 15 15 15 15
77 南京 15 15 —— ——
78 南寧 15 15 15 15
79 南通 15 15 —— ——
80 寧波 20 20 —— ——
81 攀枝花 20 20 -- --
82 齊齊哈爾 20 20 —— ——
83 青島 20 20 —— ——
84 衢州 15 15
85 三亞 15 15 -- --
86 廈門 15 15 15 15
87 汕頭/潮州/揭陽 15 15 —— ——
88 上海虹橋T1 —— —— 20 20
89 上海虹橋T2 20 20 —— ——
90 上海浦東T2 20 20 20 20
91 上饒 15 15 -- --
92 深圳 20 20 15 15
93 瀋陽 15 15 —— ——
94 十堰 15 15
95 石河子 15 15 —— ——
96 石家莊 15 15 —— ——
97 松原 15 15 —— ——
98 台州 —— 15 —— ——
99 太原 15 15 —— ——
100 唐山 15 15 —— ——
101 天津 15 15 15 15
102 通化 10 10 —— ——
103 通遼 15 15 —— ——
104 圖木舒克 15 --
105 吐魯番 15 15 —— ——
106 萬州 15 15 —— ——
107 威海 15 15 —— ——
108 溫州 15 15 15 15
109 烏海 15 15 —— ——
110 烏蘭察布 15 15 —— ——
111 烏蘭浩特 15 15 —— ——
112 烏魯木齊 15 15 —— ——
113 武岡 15 15 -- --
114 武漢 15 15 15 15
115 武夷山 15 15 —— ——
116 西安 15 15 —— ——
117 西昌 15 15 —— ——
118 西寧 15 15 15 15
119 西雙版納 10 10 -- --
120 錫林浩特 15 15 —— ——
121 煙臺 15 15 —— ——
122 延安 15 15 -- --
123 延吉 15 15 15 15
124 鹽城 20 20 —— ——
125 揚州 15 15 —— ——
126 伊寧 15 15 —— ——
127 宜賓 15 —— —— ——
128 宜昌 15 15
129 義烏 20 20 —— ——
130 銀川 15 15 15 15
131 運城 20 20 —— ——
132 湛江 15 15 —— ——
133 張家界 15 15 —— ——
134 長春 15 15 15 15
135 長沙 15 15 —— ——
136 長治 15 15 -- --
137 鄭州 15 15 —— ——
138 重慶 15 15 15 15
139 珠海 15 15 —— ——
140 遵義 15 —— —— ——
 
京ICP證 030872號-1 Copyright 2012 Air China, All Rights Reserved